ES3035絕緣電阻測量儀
一、特性
ES3035絕緣電阻測量儀又名兆歐表、高壓絕緣電阻表,用于絕緣電阻的測試。本儀表具有大屏幕LCD灰白背光顯示、數據存儲、數據查閱、報警、自動放電、充電、自動關機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,輸出功率大,抗干擾能力強。
ES3035絕緣電阻測量儀而且具有防震、防塵、防潮結構,適應惡劣工作環境,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而*的儀表。它適用于測量各種絕緣材料及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻值。
ES3035絕緣電阻測量儀由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級多(有6個電壓等級)。 額定絕緣測試電壓范圍250V~10kV,絕緣電阻測量范圍0.01MΩ~1000GΩ。直流電壓測量范圍0~1000V,交流電壓測量范圍0~750V。
ES3035絕緣電阻測量儀
二、量程及技術規格
功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV精度±3%rdg±5dgt |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ精度±3%rdg±5dgt |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥3mA(10KV) |
吸收比和極化指數測量 | 有 |
電 源 | 12V充電電池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
測 試 線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 |
數據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
功 耗 | 待機: 30mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 42mA Max | |
測量:200mA Max(背光關閉) | |
儀表質量 | 2720g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“ ” |
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) |
耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
ES3035絕緣電阻測量儀
三、裝箱單
儀表 | 1臺 |
高壓棒 | 1支紅色 |
高壓測試線 | 2條(黑色,綠色各1條) |
監控軟件光盤 | 1份 |
USB通訊線 | 1條 |
充電器 | 1個 |
說明書、保用證 | 1套 |
儀表箱 | 1個 |
- 上一篇:優質供應ES3035絕緣電阻檢測儀
- 下一篇:*ES3035絕緣電阻測試儀